
Ask a QuestionHigh-Speed Trains from Zhangjiajie to Changsha will offer the Zhangjiajie to Changsha High-Speed Train Schedules for your reference.
The first character of train number has special meanings.
G–High-Speed Train
C–Intercity EMU Train
D–Electric Multiple Units (EMU) Train
Z–Direct Express Train
T–Express Train
K–Fast Train
Four-digit Number Train - Regular Speed Train
L–Temporary Train

| Train No. | Departure | Arrival | Duration |
| G1367 | 07:28 Zhangjiajie West (张家界西) | 10:42 Changsha South (长沙南) | 3h 14m |
| C7799 | 07:36 Zhangjiajie West (张家界西) | 09:47 Changsha (长沙) | 2h 11m |
| G3647 | 07:39 Zhangjiajie West (张家界西) | 10:57 Changsha South (长沙南) | 3h 18m |
| C7785 | 08:00 Zhangjiajie West (张家界西) | 09:52 Changsha (长沙) | 1h 52m |
| G6373 | 08:13 Zhangjiajie West (张家界西) | 11:20 Changsha South (长沙南) | 3h 07m |
| C7953 | 08:30 Zhangjiajie West (张家界西) | 10:51 Changsha (长沙) | 2h 21m |
| G6365 | 09:24 Zhangjiajie West (张家界西) | 12:43 Changsha South (长沙南) | 3h 19m |
| C7945 | 09:28 Zhangjiajie West (张家界西) | 11:39 Changsha (长沙) | 2h 11m |
| G2373 | 09:51 Zhangjiajie West (张家界西) | 12:53 Changsha South (长沙南) | 3h 02m |
| C7755 | 10:00 Zhangjiajie West (张家界西) | 11:52 Changsha (长沙) | 1h 52m |
| G3847 | 10:02 Zhangjiajie West (张家界西) | 13:22 Changsha South (长沙南) | 3h 20m |
| G2425 | 10:12 Zhangjiajie West (张家界西) | 12:04 Changsha (长沙) | 1h 52m |
| G2427 | 10:46 Zhangjiajie West (张家界西) | 12:42 Changsha (长沙) | 1h 56m |
| C7761 | 11:00 Zhangjiajie West (张家界西) | 12:54 Changsha (长沙) | 1h 54m |
| G6431 | 11:16 Zhangjiajie West (张家界西) | 15:31 Changsha South (长沙南) | 4h 15m |
| G5665 | 11:31 Zhangjiajie West (张家界西) | 15:05 Changsha South (长沙南) | 3h 34m |
| G2429 | 11:33 Zhangjiajie West (张家界西) | 13:30 Changsha (长沙) | 1h 57m |
| C7771 | 11:47 Zhangjiajie West (张家界西) | 13:57 Changsha (长沙) | 2h 10m |
| G2445 | 12:02 Zhangjiajie West (张家界西) | 13:45 Changsha (长沙) | 1h 43m |
| C7767 | 12:11 Zhangjiajie West (张家界西) | 14:17 Changsha (长沙) | 2h 06m |
| G5671 | 13:07 Zhangjiajie West (张家界西) | 16:12 Changsha South (长沙南) | 3h 05m |
| G1473 | 13:42 Zhangjiajie West (张家界西) | 17:17 Changsha South (长沙南) | 3h 35m |
| C7941 | 14:10 Zhangjiajie West (张家界西) | 16:16 Changsha (长沙) | 2h 06m |
| C7947 | 14:27 Zhangjiajie West (张家界西) | 16:36 Changsha (长沙) | 2h 09m |
| G221 | 14:38 Zhangjiajie West (张家界西) | 17:31 Changsha South (长沙南) | 2h 53m |
| C7757 | 14:43 Zhangjiajie West (张家界西) | 16:48 Changsha (长沙) | 2h 05m |
| G6057 | 14:45 Zhangjiajie West (张家界西) | 18:01 Changsha South (长沙南) | 3h 16m |
| G2431 | 15:26 Zhangjiajie West (张家界西) | 17:24 Changsha (长沙) | 1h 58m |
| G3375 | 15:28 Zhangjiajie West (张家界西) | 18:29 Changsha South (长沙南) | 3h 01m |
| C7763 | 15:39 Zhangjiajie West (张家界西) | 17:50 Changsha (长沙) | 2h 11m |
| G2321 | 15:45 Zhangjiajie West (张家界西) | 19:07 Changsha South (长沙南) | 3h 22m |
| C7741 | 16:00 Zhangjiajie West (张家界西) | 17:55 Changsha (长沙) | 1h 55m |
| C7961 | 16:08 Zhangjiajie West (张家界西) | 18:18 Changsha (长沙) | 2h 10m |
| G2433 | 16:31 Zhangjiajie West (张家界西) | 18:25 Changsha (长沙) | 1h 54m |
| G6369 | 16:40 Zhangjiajie West (张家界西) | 19:37 Changsha South (长沙南) | 2h 57m |
| C7769 | 17:00 Zhangjiajie West (张家界西) | 18:52 Changsha (长沙) | 1h 52m |
| G6473 | 17:14 Zhangjiajie West (张家界西) | 20:18 Changsha South (长沙南) | 3h 04m |
| G3763 | 17:45 Zhangjiajie West (张家界西) | 19:35 Changsha (长沙) | 1h 50m |
| C7951 | 17:50 Zhangjiajie West (张家界西) | 20:00 Changsha (长沙) | 2h 10m |
| G2435 | 18:05 Zhangjiajie West (张家界西) | 20:05 Changsha (长沙) | 2h 00m |
| G5667 | 18:40 Zhangjiajie West (张家界西) | 20:35 Changsha (长沙) | 1h 55m |
| G2447 | 18:53 Zhangjiajie West (张家界西) | 20:45 Changsha (长沙) | 1h 52m |
| C7943 | 19:00 Zhangjiajie West (张家界西) | 20:55 Changsha (长沙) | 1h 55m |
| G6497 | 19:05 Zhangjiajie West (张家界西) | 22:12 Changsha South (长沙南) | 3h 07m |
| C7949 | 19:10 Zhangjiajie West (张家界西) | 21:15 Changsha (长沙) | 2h 05m |
| G6433 | 19:20 Zhangjiajie West (张家界西) | 22:31 Changsha South (长沙南) | 3h 11m |
| G2449 | 19:40 Zhangjiajie West (张家界西) | 21:30 Changsha (长沙) | 1h 50m |
| C7759 | 19:46 Zhangjiajie West (张家界西) | 21:41 Changsha (长沙) | 1h 55m |
| C8057 | 20:00 Zhangjiajie West (张家界西) | 21:55 Changsha (长沙) | 1h 55m |
| G2437 | 20:19 Zhangjiajie West (张家界西) | 22:12 Changsha (长沙) | 1h 53m |
| C7765 | 20:24 Zhangjiajie West (张家界西) | 22:20 Changsha (长沙) | 1h 56m |
| C7743 | 20:33 Zhangjiajie West (张家界西) | 22:29 Changsha (长沙) | 1h 56m |
| G6421 | 20:36 Zhangjiajie West (张家界西) | 23:27 Changsha South (长沙南) | 2h 51m |
| C7779 | 21:12 Zhangjiajie West (张家界西) | 23:04 Changsha (长沙) | 1h 52m |
| C7751 | 21:30 Zhangjiajie West (张家界西) | 23:22 Changsha (长沙) | 1h 52m |
| G2441 | 22:03 Zhangjiajie West (张家界西) | 23:49 Changsha (长沙) | 1h 46m |
| Train Type | Second-Class Seat | First-Class Seat | Business Seat | Special Seat |
| HSR (G) → Changsha South | ¥262 – ¥310 | ¥431 – ¥494 | ¥861 – ¥1018 | ¥486 – ¥541 |
| HSR (G) → Changsha | ¥144 – ¥166 | ¥233 – ¥268 | ¥476 – ¥546 | ¥300 |
| Intercity (C) → Changsha | ¥151 – ¥166 | ¥243 – ¥268 | — | ¥272 – ¥300 |
| Station Name | Chinese Name | Address |
| Zhangjiajie West | 张家界西站 | No. 1 West Station Road, Yongding District, Zhangjiajie |
| Changsha South | 长沙南站 | No. 29 Shuntian Road, Yuhua District, Changsha |
| Changsha | 长沙站 | No. 399 Wuyi Middle Road, Furong District, Changsha |


Related Information: More Transportation Tips: Zhangjiajie Transportation