
Ask a Question
All times are local. Trains marked with “(+1)” arrive on the following day and equipped with sleeping berths. Train schedules and ticket prices are subject to change. Please refer to the official 12306 website for the most up-to-date and accurate information. The fastest journey is 5 hours 50 minutes (G96).
| Train No. | Departure | Arrival | Duration |
| D218 | 00:53 Xi’an (西安) | 15:50 Shanghai (上海) | 14h 57m |
| G1914 | 06:20 Xi’an North (西安北) | 13:22 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 02m |
| G4070 | 07:46 Xi’an North (西安北) | 15:20 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 34m |
| G3162 | 08:12 Xi’an North (西安北) | 16:32 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 20m |
| G3154 | 08:38 Xi’an North (西安北) | 17:06 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 28m |
| G92 | 08:51 Xi’an North (西安北) | 14:43 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 52m |
| G3298 | 09:18 Xi’an North (西安北) | 17:38 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 20m |
| G1918 | 09:29 Xi’an North (西安北) | 16:43 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 14m |
| G3172 | 10:28 Xi’an North (西安北) | 19:14 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 46m |
| G1922 | 10:35 Xi’an North (西安北) | 18:02 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 27m |
| G3258 | 10:44 Xi’an North (西安北) | 19:02 Shanghai South (上海南) | 8h 18m |
| G1980 | 11:06 Xi’an North (西安北) | 20:07 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 9h 01m |
| G1820 | 11:10 Xi’an North (西安北) | 18:10 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 00m |
| G2193 | 11:35 Gaoling (高陵) | 19:15 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 40m |
| G3286 | 11:41 Xi’an North (西安北) | 19:42 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 01m |
| G3166 | 11:46 Xi’an North (西安北) | 20:15 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 29m |
| G2196 | 12:10 Xi’an North (西安北) | 19:15 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 05m |
| G3294 | 12:47 Xi’an North (西安北) | 21:02 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 15m |
| G3178 | 13:46 Xi’an North (西安北) | 22:26 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 40m |
| G1972 | 14:06 Xi’an North (西安北) | 22:01 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 55m |
| G3290 | 14:46 Xi’an North (西安北) | 22:47 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 01m |
| D94 | 15:10 Xi’an (西安) | 06:13 (+1) Shanghai (上海) | 15h 03m |
| G1976 | 15:10 Xi’an North (西安北) | 22:35 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 25m |
| G96 | 15:32 Xi’an North (西安北) | 21:22 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 50m |
| G466 | 15:43 Xi’an North (西安北) | 23:02 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 19m |
| G1942 | 16:00 Xi’an North (西安北) | 23:57 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 57m |
| D128 | 19:25 Xi’an (西安) | 10:22 (+1) Shanghai Songjiang (上海松江) | 14h 57m |
| D124 | 21:16 Xi’an (西安) | 12:30 (+1) Shanghai (上海) | 15h 14m |
| D974 | 23:24 Xi’an North (西安北) | 08:04 (+1) Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 8h 40m |
| D978 | 23:29 Xi’an North (西安北) | 08:58 (+1) Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 9h 29m |
Fare Reference
| Train Type | Departure Station | Second-Class Seat | First-Class Seat | Business Seat | Sleeper (Lower) |
| High-Speed (G) | Xi’an North | ¥659 – ¥725 | ¥1050.5 – ¥1160.5 | ¥2072.5 – ¥2405.5 | — |
| High-Speed (G) | Gaoling | ¥720 | ¥1,154.50 | ¥2,289.50 | — |
| EMU (D) | Xi’an North (Overnight) | ¥505 | — | — | ¥810 (2nd) |
| EMU (D) | Xi’an (Day/Night) | ¥233 – ¥237 | — | — | ¥432 (2nd) / ¥641 (1st) |
Key Station Information
| Station Name | Chinese Name | Address |
| Xi’an North | 西安北站 | No. 18 Yuanshuo Road, Weiyang District, Xi’an |
| Xi’an | 西安站 | No. 44 Huancheng North Road, Lianhu District, Xi’an |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥站 | No. 150 Zhuguang Road, Minhang District, Shanghai |
| Shanghai | 上海站 | No. 303 Moling Road, Zhabei District, Shanghai |
Carriage: it may be crowded when in the domestic travel seasons as well as summer holidays.
► Best Time to Visit Xian:
The best time to visit Xi'an will be when the average temperatures are at a comfortable level (between 20°C / 68.0°F and 30°C / 86.0°F on average) which is during months June, July, August and September. Other great months to visit Xi'an are April, May and October when the average temperatures are a little cooler but still between a pleasant 10°C / 50.0°F and 20°C / 68.0°F. If you don't mind bringing a coat, you might also enjoy visiting Xi'an during January, February, March, November and December but average temperatures are fairly cool (between 0°C / 32.0°F and 10°C / 50.0°F).
