
Ask a Question
D series CRH runs in 250km / hour
Beijing-Shanghai High-speed Train Schedule (Feb, 10, 2026 updated)
All times are local. Trains marked with “(+1)” arrive on the following day and equipped with sleeping berths. Train schedules and ticket prices are subject to change. Please refer to the official 12306 website for the most up-to-date and accurate information. The fastest journey is 4 hours 18 minutes (G25).
| Train No. | Departure | Arrival | Duration |
| G531 | 06:08 Beijing South (北京南) | 12:04 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 56m |
| G547 | 06:18 Beijing South (北京南) | 12:11 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 53m |
| G1 | 06:30 Beijing South (北京南) | 11:24 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 54m |
| G3 | 06:52 Beijing South (北京南) | 11:33 Shanghai (上海) | 4h 41m |
| G565 | 07:07 Beijing South (北京南) | 13:12 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 05m |
| G549 | 07:13 Beijing South (北京南) | 13:03 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 50m |
| G5 | 07:40 Beijing (北京) | 12:32 Shanghai (上海) | 4h 52m |
| G597 | 07:42 Beijing South (北京南) | 13:49 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 07m |
| G37 | 07:52 Beijing South (北京南) | 12:35 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 43m |
| G633 | 08:37 Beijing South (北京南) | 15:01 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 24m |
| G7 | 09:00 Beijing South (北京南) | 13:37 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 37m |
| G669 | 09:07 Beijing South (北京南) | 14:59 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 52m |
| G693 | 09:49 Beijing South (北京南) | 15:56 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 07m |
| G9 | 10:00 Beijing South (北京南) | 14:35 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 35m |
| G11 | 10:03 Beijing South (北京南) | 14:39 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 36m |
| G657 | 10:47 Beijing South (北京南) | 16:52 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 05m |
| G23 | 11:00 Beijing South (北京南) | 15:37 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 37m |
| G735 | 11:13 Beijing South (北京南) | 17:38 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 25m |
| G737 | 11:17 Beijing South (北京南) | 17:22 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 05m |
| G733 | 11:25 Beijing South (北京南) | 16:59 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 34m |
| G741 | 11:50 Beijing South (北京南) | 18:02 Shanghai (上海) | 6h 12m |
| G15 | 12:00 Beijing South (北京南) | 16:38 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 38m |
| G2573 | 12:11 Beijing South (北京南) | 19:58 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 7h 47m |
| G745 | 12:21 Beijing South (北京南) | 18:21 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 00m |
| G747 | 12:47 Beijing South (北京南) | 18:58 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 11m |
| G17 | 13:00 Beijing South (北京南) | 17:35 Shanghai (上海) | 4h 35m |
| G749 | 13:19 Beijing South (北京南) | 19:04 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 45m |
| G19 | 14:00 Beijing South (北京南) | 18:32 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 32m |
| G799 | 14:26 Beijing South (北京南) | 20:50 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 24m |
| G751 | 14:56 Beijing South (北京南) | 20:33 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 5h 37m |
| G21 | 15:00 Beijing South (北京南) | 19:34 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 34m |
| G13 | 16:00 Beijing South (北京南) | 20:28 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 28m |
| G805 | 16:30 Beijing South (北京南) | 23:11 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 41m |
| G25 | 17:00 Beijing South (北京南) | 21:18 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 18m |
| G27 | 17:04 Beijing South (北京南) | 21:36 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 32m |
| G807 | 17:19 Beijing South (北京南) | 23:25 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 06m |
| G809 | 17:31 Beijing South (北京南) | 23:46 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 6h 15m |
| G29 | 18:00 Beijing South (北京南) | 22:43 Shanghai (上海) | 4h 43m |
| G31 | 18:04 Beijing South (北京南) | 22:58 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 54m |
| G33 | 19:00 Beijing South (北京南) | 23:35 Shanghai (上海) | 4h 35m |
| D17 | 19:10 Beijing (北京) | 07:31 (+1) Shanghai Songjiang (上海松江) | 12h 21m |
| D7 | 19:18 Beijing (北京) | 07:25 (+1) Shanghai (上海) | 12h 07m |
| G35 | 19:24 Beijing South (北京南) | 23:51 Shanghai Hongqiao (上海虹桥) | 4h 27m |
| D9 | 19:36 Beijing South (北京南) | 08:00 (+1) Shanghai South (上海南) | 12h 24m |
| D11 | 21:15 Beijing (北京) | 09:45 (+1) Shanghai Songjiang (上海松江) | 12h 30m |
| D5 | 21:21 Beijing (北京) | 09:27 (+1) Shanghai (上海) | 12h 06m |
| Train Type | Route | Second-Class Seat | First-Class Seat | Business Seat | Sleeper (Upper/Lower) |
| HSR (G) | Beijing South → Shanghai Hongqiao | 553 – 662 | 930 – 1060 | 1748 – 2318 | — |
| HSR (G) | Beijing South → Shanghai | 606 – 669 | 1016 – 1070 | 2023 – 2341 | — |
| HSR (G) | Beijing → Shanghai | 673 | 1076 | 2354 | — |
| EMU (D) | Beijing → Shanghai | 293 – 316 | — | — | 440/514 (2nd) ; 558/631 (1st) |
| EMU (D) | Beijing → Shanghai Songjiang | 298 – 321 | — | — | 447/522 (2nd) ; 566/641 (1st) |
| EMU (D) | Beijing South → Shanghai South | 317 | — | — | 476/555 (2nd) ; 603/682 (1st) |
Key Station Information
| Station Name | Chinese Name | Address |
| Beijing South | 北京南站 | No. 12 Yongdingmen East Street, Fengtai District, Beijing |
| Beijing | 北京站 | No. 13 Chao Yang Men South Street, Dongcheng District, Beijing |
| Shanghai Hongqiao | 上海虹桥站 | No. 1500 Hongqiao Railway Station Road, Minhang District, Shanghai |
| Shanghai | 上海站 | No. 303 Moling Road, Zhabei District, Shanghai |
| Shanghai South | 上海南站 | No. 263 Old Caoxi Road, Xuhui District, Shanghai |
| Shanghai Songjiang | 上海松江站 | No. 1 Songjiang Railway Station Road, Songjiang District, Shanghai |